
Popis produktu
Dobrá kvalita Laserový rezací stroj na plechy a rúrky Používa sa v poľnohospodárskom zariadení
Vlastnosti produktu
Importovaná vysoko presná guľôčková skrutka / ozubený prevod a pastorok, vysoko presná lineárna vodiaca koľajnica.
Dovážaný systém pohonu servomotora, dovážaná špirálová prevodovka.
Samostatné zariadenie na rezanie trubice.
Vysoká rýchlosť rezania, vysoká účinnosť, bezpečný a stabilný výkon.
Kvalitný laserový rezací stroj na plech a rúrkové vlákna používaný v poľnohospodárstve
Technické dáta
| Výkon lasera | 500W-8000W (voliteľne) |
| Pracovisko | 3000 * 1500 mm |
| Celková spotreba energie | 10 kW < 60 kW |
| Režim prenosu | Dvojitý pohon ozubeného kolesa a stojana |
| Napätie a frekvencia | 380 V 50 Hz (60 Hz) |
| rozmer | 4800*3260*1750mm |
Použiteľné materiály
Používa sa hlavne na všetky druhy plechových materiálov s bezdotykovým rýchlym rezaním, dutím a dierovaním. Ako je mäkká oceľ, nehrdzavejúca oceľ, legovaná oceľ, mangánová oceľ, spracovanie pozinkovaných, hliníkových, medených a kovových rúr atď.
Uplatniteľný priemysel
Široko používané vo všetkých druhoch priemyslu kovových výrobkov, ako je spracovanie plechov, kuchynský riad a kúpeľňa, reklama a nápisy, osvetlenie a hardvér, elektrické skrinky, autodiely, stroje a zariadenia, domáce spotrebiče, výťahy a spracovanie presných dielov atď.
Základné informácie
Laserová technológia: Laserové odstraňovanie porúch
Automatizácia: Automatická
Typ pre rezací stroj: Laserový rezací stroj
Typ: Kovový laserový rezací stroj
Typ lasera: Fiber Laser
Presnosť rezu: 0,01 mm
Stav: Nový
Certifikácia: GS, Ce, ISO9001, SGS
Štandard: GB
Prispôsobené: Neprispôsobené
Materiál: kov
Ochranná známka: ACCURL
Prepravné balenie: Preglejkové puzdro vhodné na plavbu
Špecifikácia: CE SGS FDA ISO
Pôvod: Anhui, Čína
Kód HS: 8456100090
Ukážková show

| Parametre rezania stroja na rezanie vláknovým laserom 1000W | |||||||
| materiál | Hrúbka rezu (Mm) | Rýchlosť rezania (m/min) | Rezanie plynu | Rezný tlak | Tryska | Kolimátor / Focus | Poznámky |
| Uhlíková oceľ | 0.5 | 30-40 | ovzdušia | 6 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | Prosím upravte podľa aktuálnej ohniskovej polohy rezacou hlavou, všetky parametre sú referenčné |
| 0.8 | 20-25 | ovzdušia | 8 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 1 | 18-22 | ovzdušia | 10 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 2 | 5-6.5 | kyslík | 3.5 | 1,2 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| 3 | 3-3.5 | kyslík | 0.5-1 | 1,2 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| 4 | 2-2.3 | kyslík | 0.5 | 1,2 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| 5 | 1.5-1.8 | kyslík | 0.5 | 1,2 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| 6 | 1.2-1.4 | kyslík | 0.5 | 1,5 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| 8 | 0.9-1.2 | kyslík | 0.5 | 2,0 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| 10 | 0.7-0.8 | kyslík | 0.5 | 2,5 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| 12 | 0.5-0.65 | kyslík | 0.5 | 2,5 dvojitá vrstva | 75/125 | ||
| Nehrdzavejúca oceľ | 0.5 | 30-40 | dusík | 7 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | |
| 0.8 | 22-25 | dusík | 10 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 1 | 20-23 | dusík | 12 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 2 | 6-7 | dusík | 15 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 3 | 2.5-2.8 | dusík | 18 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 4 | 0.8-1.2 | dusík | 18 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 5 | 0.6-0.8 | dusík | 18 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| hliník | 0.5 | 20-25 | Vzduch/dusík | 8 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | |
| 0.8 | 15-18 | Vzduch/dusík | 9 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 1 | 10-12 | Vzduch/dusík | 12 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 2 | 3-3.5 | Vzduch/dusík | 18 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 3 | 1-1.5 | Vzduch/dusík | 18 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| mosadz | 0.5 | 22-30 | dusík | 12 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | |
| 0.8 | 13-17 | dusík | 12 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 1 | 10-12 | dusík | 15 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 2 | 2-3 | dusík | 18 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 3 | 1-1.3 | dusík | 18 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||
| meď | 0.5 | 15-18 | kyslík | 12 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | |
| 0.8 | 8-12 | kyslík | 12 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 1 | 5-7 | kyslík | 12 | 1,5 jednovrstvový | 75/125 | ||
| 2 | 0.8-1.2 | kyslík | 15 | 2,0 jednovrstvový | 75/125 | ||










